Size | ( A ) HANDOMTREK in CM | ( B ) HANDLENGTE in CM |
---|---|---|
S | 19.4 – 20.6 | 19.4 – 19.8 |
M | 20.7 – 21.9 | 19.9 – 20.3 |
L | 22.0 – 23.1 | 20.4 – 20.8 |
XL | 23.2 – 24.4 | 20.9 – 21.3 |
XXL | 24.5 – 25.7 | 21.4 – 21.8 |
3XL | 25.8 – 27.1 | 21.9 – 22.4 |
4XL | 27.1 – 28.4 | 22.4 – 22.8 |
HOE NEEM IK MIJN MAAT OP?
A – Handomtrek: meet rondom de palm van je dominante hand, net onder de knokkels, zonder de duim
B – Handlengte: meet van de bovenkant van je langste vinger naar de vouw net onder je palm