Size | LENGTE | ( C ) HEUPEN in CM | ( D ) BINNENBEEN in CM |
---|---|---|---|
XS | Standaard | 83- 89 | 81 – 86 |
S | Kort | 89 – 95 | 76 – 81 |
S | Standaard | 89 – 95 | 81 – 86 |
M | Kort | 95 – 101 | 76 – 81 |
M | Standaard | 95 – 101 | 81 – 86 |
M | Verlengd | 95 – 101 | 86 – 91 |
L | Kort | 101 -107 | 76 – 81 |
L | Standaard | 101 – 107 | 81 – 86 |
L | Verlengd | 101 – 107 | 86 – 91 |
XL | Kort | 107 – 114 | 76 – 81 |
XL | Standaard | 107 – 114 | 81 – 86 |
XL | Verlengd | 107 – 114 | 86 – 91 |
XXL | Kort | 114 – 121 | 76 – 81 |
XXL | Standaard | 114 – 121 | 81 – 86 |
XXL | Verlengd | 114 – 121 | 86 – 91 |
3XL | Kort | 121 – 130 | 76 – 81 |
3XL | Standaard | 121 – 130 | 81 – 86 |
4XL | Standaard | 130 – 139 | 81 – 86 |
Hoe neem ik mijn maat op?
C – Heupen: meet de omtrek bij de grootste heupomvang; houd het meetlint horizontaal.
D – Binnenbeen: meet de binnenbeenafstand loodrecht van je kruis tot aan je enkel.
![](https://i0.wp.com/race26.com/wp-content/uploads/2023/05/Maatwijzer-Onderpak.png?resize=171%2C398&ssl=1)